AUDIO VERZE ČLÁNKU
|
Tento tréningový plán je určený nielen pre všetkých bežcov, ktorí dokážu bez najmenších problémov zabehnúť 10 km a majú ambíciu v budúcnosti trénovať a úspešne zvládnuť maratónsku vzdialenosť! ½ maratón je teraz pravidelnou disciplínou, v ktorej sa konajú aj majstrovstvá sveta. Tento beh je čoraz populárnejší, pretože príprava naň nie je taká náročná ako na maratón a môže ho absolvovať prakticky každý zdravý človek. Nižšie by sme vám chceli ponúknuť jednu z variant tréningu, ktorá je naozaj časovo čo najmenej náročná.
Tento tréningový plán nie je výkonnostný plán, ale umožní každému, kto beží 3-krát týždenne, absolvovať ½ maratónu v primeranom čase a bez pocitu úplného vyčerpania. Ak chcete v budúcnosti zlepšiť svoj cieľový čas, budete musieť zaradiť aspoň 2 tréningové jednotky týždenne navyše.
Tréningové jednotky
Je na vás, ktoré tri dni v týždni si vyberiete. Ak si podobne ako my vyberiete po, st a so alebo út, čt a ne alebo inú možnosť. Dôležité je, aby ste mali medzi jednotlivými jednotkami dostatok času na zotavenie! Pred každým tréningom si treba zabehať (zahriať sa) aspoň 10 minút + poriadne sa pretiahnuť !
Tréninkový plán pro začátečníky na 21 km
den | náplň tréninku |
1.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 10x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | volno |
So | 1:15 hod. v mírném tempu |
Ne | volno |
2.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 10x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | volno |
So | 1:15 hod. v mírném tempu |
Ne | volno |
3.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 10x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | volno |
So | 1:15hod. v mírném tempu (tep 120-140) |
Ne | volno |
4.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 12x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 5 - 6km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | volno |
So | 1:30hod. v mírném tempu (tep 120-140) |
Ne | volno |
5.týden | |
Po | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) |
Út | volno |
St | 50 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 2 - 3km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | volno |
So | 1:30hod. v mírném tempu (tep 120-140) |
Ne | volno |
6.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 12x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 6km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | 1:15hod. v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton |
So | volno |
Ne | volno |
7.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 12x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 6km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | 1:15hod. v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton |
So | volno |
Ne | volno |
8.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 12x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 6km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | 1:15hod. v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton |
So | volno |
Ne | volno |
9.týden | |
Po | 20 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 10x100-150m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | volno |
Čt | volno |
Pá | 20 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 10x100-150m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
So | volno |
Ne | den 1/2X |